1: アリス ★ 2021/05/08(土) 15:00:13.84 ID:hvIwaL8K9

2: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:21.11 ID:PsLMRpUr0
>>1



          \   r'´ ̄ ̄ ̄    ̄ ̄ ̄`、::.   ___
   l} 、::       \ヘ,___,_ ______/::.__|    .|___________
   |l  \::      | |             |、:..  |[], _ .|:[ニ]:::::
   |l'-,、イ\:   | |    ∧,,,∧ .   |::..   ヘ ̄ ̄,/:::(__)::
   |l  ´ヽ,ノ:   | |   (´・ω・`)    ,l、:::     ̄ ̄::::::::::::::::
   |l    | :|    | |,r'",´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ、l:::::
   |l.,\\| :|    | ,'        :::::...  ..::ll::::    そうだ
   |l    | :|    | |         :::::::... . .:::|l::::   これは夢なんだ
   |l__,,| :|    | |         ::::....  ..:::|l::::    ぼくは今、夢を見ているんだ
   |l ̄`~~| :|    | |             |l::::   目が覚めたとき、
   |l    | :|    | |             |l::::   コロナが大流行してて
   |l    | :|    | |   ''"´         |l::::   毎日何千人も死んでパニックで
   |l \\[]:|    | |              |l::::   でもぼくは生き残って、就職しろとか言われなくなって
   |l   ィ'´~ヽ  | |           ``'   |l::::   午後から起きて気兼ねなくゲームできるんだ…
   |l-''´ヽ,/::   | |   ''"´         |l::::   
   |l  /::      | \,'´____..:::::::::::::::_`l__,イ::::
  

6: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:39.13 ID:FTBgahWA0
>>1
おお、久しぶりの4桁か?w

13: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:50.92 ID:K2T8qVip0
>>1 緊急宣言延長効果覿面でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
https://www.yomiuri.co.jp/media/2021/05/20210508-OYT1I50020-1.jpg
東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%

26: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:09.46 ID:K2T8qVip0
>>13
死者  日   月  火   水  木   金  土   (発表日ベースのカレンダー)
03/28 **20 **12 **10 **23 ***4 ***2 ***0 計**71 10.1/日 *97%
04/04 ***0 ***3 ***6 ***4 ***5 ***4 ***5 計**27 *3.9/日 *38%
04/11 ***0 ***1 ***7 ***8 ***9 ***8 **10 計**43 *6.1/日 159%
04/18 ***1 ***0 ***5 ***4 ***8 ***5 ***3 計**26 *3.7/日 *60%
04/25 ***4 ***0 ***3 ***1 ***9 ***2 ***6 計**25 *3.6/日 *96%
05/02 ***1 ***0 ***1 ***0 ***4 ***6 **** 計**12 ***2/日 *63%

27: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:09.97 ID:YBg39DDd0
>>1
キタキターw

3: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:21.24 ID:iYu1iFk/0
>>1-1000
これヤバくね?密着!小池と吉村、情熱の愛で例えるとどんな状況だ?

4: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:31.33 ID:AdjUi9Al0
やはり1000越えたか

5: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:34.60 ID:KsZw/O8+0
これってやばくないか? アオのハコに例えるとどんな状況だ?

7: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:41.88 ID:0IzSR45i0
ああっ

8: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:42.27 ID:byEgZxiX0
マジかよ!これターミネーター2で例えるとどんな状況?

9: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:42.86 ID:bvAJHKwg0
就職した?

10: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:43.99 ID:iei7qX2p0
>>1-1000
これヤバくないね

11: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:48.58 ID:tAbz475+0
いよいよ大阪超えか

12: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:50.61 ID:SjBSQWfb0
うわー大阪超えたか?!

14: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:51.07 ID:tTcMZrT20
バッハが来ないから

15: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:51.34 ID:BEPTW0E30
ホントうそくせえ

16: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:51.46 ID:apJlIzsL0
カレンダー早くしろ

17: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:52.20 ID:sf0xNLtg0
もうめちゃくちゃƪ(˘⌣˘)ʃ

18: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:52.35 ID:9yJixQQG0
明日が。。。

19: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:55.12 ID:q5FJfRuB0
完全収束してないぬるぽ

20: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:55.89 ID:G0W1fyXq0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436

21: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:00:57.87 ID:3jmje+wi0
はい、収束

22: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:02.39 ID:gAEzy7a50
うわーーーーーーーーーーーーーっ

23: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:04.19 ID:QvbWFZ/L0
うひょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!!!!!!!!!!!!!!!!

24: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:06.00 ID:MpTq6szZ0
あかん

25: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:06.53 ID:UHqZGt5A0
完全収束!
ガースーおめでとう!

28: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:12.63 ID:HW4uWBCP0
東京都 +1121人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 73.32
2 兵庫県 52.19
3 福岡県 46.20
4 奈良県 42.70
5 東京都 38.48
日本国内 27.72 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

29: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:12.82 ID:ol+rH22M0
昇龍拳

30: ニューノーマルの名無しさん 2021/05/08(土) 15:01:12.97 ID:67dZarJ80
良いにぃ~ww